Magnet raw material
Presintered Ferrite Powder
Bonded Ferrite Powder
Dry Pressing Ferrite powder
Wet pressing ferrite powder
MnZn Ferrite powder
Alnico powder
Neodymium(NdFeB) powder
Magnet assembly
Flexible magnet
Magnets
Sinterde Neodymium(NdFeB)
Bonded Neodymium(NdFeB)
Sintered Ferrite
Bonded ferrite
Sintered Alnico
Cast Alnico
Samarium Cobalt
Bonded Alnico
Magnet Coating
Magnet shapes
Wet pressing ferrite powder  
UMWS series Anisotropic strontium ferrite magnetic powders are suitable for producing magnets by wet pressing, according to the customers requirements, Users can adding various additives into the powders for make high quality magnets, and have been designed to produce all grades of hard ferrites.

Grade

Magnetic characteristics

Shrik Rate%

Pellet (mm)

Coarse Powder(¦Ìm) Fine Powder(¦Ìm)

Moisture

¡Ü%

Br(mT)

HCB(KA/m)

HCJ(KA/m)

(B¡¤H)max (KJ/m3)

UMWF-1 350¡À5 263¡À4 298¡À8 23.1¡À0.8 12.0¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-1A 350¡À5 259¡À4 318¡À8 23.1¡À0.8 12.0¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-2 370¡À5 257¡À4 279¡À8 25.5¡À0.8 12.0¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-2A 370¡À5 279¡À4 342¡À8 26.7¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-2B 375¡À5 270¡À4 358¡À8 25.6¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-3 390¡À5 159¡À4 163¡À8 24.8¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-3A 390¡À5 199¡À4 270¡À8 27.2¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-3B 390¡À5 230¡À4 235¡À8 28.8¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-3C 390¡À5 283¡À4 302¡À8 30.4¡À0.8 13.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-4 395¡À5 282¡À4 314¡À8 30.6¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-4A 400¡À5 294¡À4 318¡À8 31.2¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-4B 405¡À5 227¡À4 230¡À8 32.0¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-5 410¡À5 191¡À4 199¡À8 31.8¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-5A 410¡À5 215¡À4 219¡À8 32.0¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-5B 410¡À5 235¡À4 243¡À8 32.3¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-6 410¡À5 271¡À4 279¡À8 32.8¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-6A 425¡À5 230¡À4 239¡À8 32.8¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5
UMWF-7 430¡À5 191¡À4 199¡À8 35.0¡À0.8 12.5¡À1.0 6.0-12.0 3.0-6.0 0.75-0.85 ¡Ü0.5

CONVERSION TABLE

[Back]

  Contact Unimagnet  TEL:86-571-87238656 ¡¡¡¡ FAX:86-571-87238657          magnetic powder nib magnet magnetic sheets

  © 2007 Unimagnet Industry Co.,Ltd. All rights reserved.